土地西原町字兼久133-2 他3筆
価格:8,300万円
地図
物件詳細
物件名 | 西原町字兼久133-2 他3筆 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西原町字兼久133-2 | ||
価格 | 8,300万円 | ||
土地面積 | 1001.57m² (303.51坪) | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途制限 | 無指定 |
地目 | 宅地 | 開発行為 | - |
建蔽率 | % | 容積率 | % |
環境 | 住宅地 | 現況 | 上物有 |
引渡 | 相談 | 地勢 | 平坦 |
接道方向 | 北東 | 接道状況 | 一方道路 |
接道幅員 | 間口 | 4.67 | |
舗装 | 有り | 国土法 | 不要 |
固定資産税 | 資産年度 | R | |
景観法 | あり | ||
地区計画 | なし なし なし | ||
法令上制限 | |||
交通機関 | 西原バス停 徒歩6分 | ゆいレール | 那覇空港 |
小学校 | 西原小学校 徒歩13分 | 中学校 | 西原東中学校 徒歩13分 |
周辺環境 のポイント |
|||
設備 | 上水道/下水道 |
※令和5年4月以降に都市計画、用途地域の変更有り
市街化区域・第一種低層地域に変更(建蔽率50%・容積率100%)
※前面道路側の町道越境部分の隅切り部分について西原町土木課、中部土木事務所と協議済み
※既存建物あり→売主により解体引渡し
※位置指定道路計画図・分筆図(案)有り
※隣接地境界とコンクリートブロック積について、隣接所有者と応対相談可能
この物件のハッシュタグ
なし
この物件について問合せ