一戸建て豊見城市字豊見城495-5
価格:7,490万円
地図
物件詳細
| 物件名 | 豊見城市字豊見城495-5 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 豊見城市字豊見城495-5 | ||
| 住居表示 | 豊見城市字豊見城495-5 | ||
| 価格 | 7,490万円 | ||
| 築年数 | 築7年 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 階数/階建て | 3階建て | 間取 | 6LDK |
| 建物面積 | 240.33m² (72.83坪) | 土地権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 248.7m² (75.36坪) | 用途制限 | 一種低層 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 開発行為 | |
| 建蔽率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 所有者居住中 |
| 環境 | 住宅用地 | 地勢 | 高台 |
| 引渡 | 相談 | 接道状況 | 一方道路 |
| 接道方向 | 南西 | 間口 | 6 |
| 接道幅員 | 6 | 駐車場 | あり |
| 舗装 | 有り | 国土法 | 不要 |
| 固定資産税 | 資産年度 | R | |
| 景観法 | あり 豊見城景観条例 | ||
| 地区計画 | なし なし なし | ||
| 法令上制限 | |||
| 交通機関 | とみぐすく南バス停 徒歩 5分 | ゆいレール | 那覇空港 |
| 小学校 | ゆたか小学校 徒歩10分 | 中学校 | 豊見城中学校 徒歩12分 |
| 周辺環境 のポイント |
|||
| 設備 | 電気/給湯/上水道/下水道/プロパンガス/インターネット/浴槽/システムキッチン | ||
この物件のハッシュタグ
なし
この物件について問合せ













